職安衛實用工具箱
風險等級計算器
風險等級之分級基準(參考)
風險評估技術指引-風險等級之分級基準
| 嚴重度等級 | 可能性等級 | |||
|---|---|---|---|---|
| P4 | P3 | P2 | P1 | |
| S4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| S3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| S2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| S1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
備註:上述分級基準可須依實際需求予以調整。
資料來源:勞動部職業安全衛生署《風險評估技術指引》
常見問題 FAQ
資料來源:勞動部職業安全衛生署《風險評估技術指引》
| 等級 | 人員傷亡 | 危害影響範圍 |
|---|---|---|
| S4 重大 | 造成一人以上死亡、三人以上受傷,或可能發生無法復原之職業病災害。 | 大量危害物質洩漏,危害影響範圍擴及廠外,對環境及公眾健康有立即及持續衝擊。 |
| S3 高度 | 造成永久失能或可能發生可復原之職業病災害。 | 中量危害物質洩漏,危害影響範圍除廠內外,對環境及公眾健康有暫時性衝擊。 |
| S2 中度 | 須外送就醫,且造成工時損失之災害,或可能發生因職業健康問題造成工時損失之狀況。 | 少量危害物質洩漏,危害影響限於工廠局部區域。 |
| S1 輕度 | 僅須急救處理,或外送就醫但未造成工時損失之輕度災害,或可能發生因職業健康問題造成工作效率降低之現象。 | 微量危害物質洩漏,危害影響限於局部設備附近,或無明顯危害。 |
備註:上述分級基準可須依實際需求予以調整(包含等級之增減)。
資料來源:勞動部職業安全衛生署《風險評估技術指引》
| 等級 | 預期危害事件發生之可能性 | 防護設施之完整性及有效性 |
|---|---|---|
| P4 極可能 | 每年 1 次(含)以上;在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生 5 次以上。 | 未設置必要的防護設施,或所設置之防護設施並無法發揮其功能。 |
| P3 較有可能 | 每 1-10 年 1 次;在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生 2 至 5 次以上。 | 僅設置部分必要的防護設施,或對已設置之防護設施未定期維護保養或監督查核。 |
| P2 有可能 | 每 10-100 年 1 次;在製程、活動或服務之生命週期內可能會發生 1 次。 | 已設置必要的防護設施,且有定期維護保養或監督查核使其維持在可用狀態。 |
| P1 不太可能 | 低於 100 年 1 次;在製程、活動或服務之生命週期內不太會發生。 | 除已設置必要的防護設施外,另增設其他防護設施,且有定期維護保養或監督查核,以維持其應有功能。 |
備註 1:上述分級基準可擇一使用,並依實際需求予以調整(包含等級之增減)。
備註 2:上述所稱必要的防護設施,係指職業安全衛生法規規定必須設置或採取的安全防護設備或措施。
備註 3:多數所鑑別之潛在危害事件截至風險評估執行前並未發生過,要預估該危害事件多久會發生一次有其困難度,且常因評估人員主觀判斷而有不同結果,因此在評估及審核時須注意評估結果的一致性。